经管理学院党委同意,按照校团委统一部署,我院团委于2017年10月27日组织各团支部召开了推优大会,并经推优理论考试,共产生推优人选83人。现将推优人选情况公示如下,敬请监督,如有意见和建议,请于11月20日前向管理学院团委或校团委反映。
 
  
   | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 职务 | 支部推优大会时间 | 申请入党时间 | 
  
   | 杨欣琦 | 女 | 1997.10 | 电商1501 | 无 | 2017.10.22 | 2016.9 | 
  
   | 黄小雪 | 女 | 1997.1 | 电商1501 | 无 | 2017.10.22 | 2016.9 | 
  
   | 李晓情 | 女 | 1999.6 | 电商1601 | 班长 | 2017.10.16 | 2017.10 | 
  
   | 罗双 | 女 | 1998.12 | 电商1601 | 学习委员 | 2017.10.16 | 2017.10 | 
  
   | 王翔宇 | 男 | 1997.3 | 电商1601 | 组织委员 | 2017.10.16 | 2017.10 | 
  
   | 谢丽玲 | 女 | 1997.6 | 电商1602 | 无 | 2017.10.13 | 2017.9 | 
  
   | 袁园 | 女 | 1996.8 | 工商1501 | 无 | 2017.10.13 | 2015.9 | 
  
   | 仲倩 | 女 | 1996.6 | 工商1501 | 无 | 2017.10.13 | 2015.9 | 
  
   | 苏华宇 | 女 | 1996.9 | 工商1501 | 无 | 2017.10.13 | 2015.9 | 
  
   | 彭艳 | 女 | 1995.11 | 工商1501 | 无 | 2017.10.13 | 2015.9 | 
  
   | 陆骊晨 | 男 | 1997.5 | 工商1501 | 宣传委员 | 2017.10.13 | 2015.9 | 
  
   | 孔维宏 | 男 | 1996.11 | 工商1502 | 无 | 2017.10.13 | 2015.11 | 
  
   | 袁明豪 | 男 | 1997.1 | 工商1502 | 副班长 | 2017.10.13 | 2015.11 | 
  
   | 张亚茹 | 女 | 1998.11 | 工商1601 | 无 | 2017.10.16 | 2016.1 | 
  
   | 王利 | 女 | 1997.4 | 工商1601 | 无 | 2017.10.16 | 2016.1 | 
  
   | 邱佳红 | 女 | 1997.6 | 工商1602 | 无 | 2017.10.16 | 2016.1 | 
  
   | 邵昆 | 男 | 1996.8 | 工业1402 | 无 | 2017.10.13 | 2014.10 | 
  
   | 彭付辉 | 男 | 1996.11 | 工业1502 | 体育委员 | 2017.10.18 | 2015.9 | 
  
   | 韦风莎 | 女 | 1998.12 | 工业1601 | 宣传委员 | 2017.10.13 | 2016.10 | 
  
   | 田哲 | 女 | 1996.11 | 工业1601 | 团支书 | 2017.10.13 | 2016.10 | 
  
   | 张帅涛 | 男 | 1998.8 | 工业1601 | 无 | 2017.10.13 | 2017.10 | 
  
   | 谢雅丽 | 女 | 1998.9 | 工业1601 | 生活委员 | 2017.10.13 | 2016.10 | 
  
   | 王素文 | 女 | 1998.2 | 工业1602 | 读者协会组织部部长 | 2017.10.13 | 2016.10 | 
  
   | 江邓锋 | 男 | 1997.1 | 工业1602 | 无 | 2017.10.13 | 2016.10 | 
  
   | 茅茂 | 女 | 1998.5 | 工业1602 | 院心联部副部长心理协会分会副会长 | 2017.10.13 | 2017.10 | 
  
   | 周娅红 | 女 | 1995.5 | 人力1501 | 无 | 2017.10.13 | 2015.9 | 
  
   | 刘星月 | 女 | 1996.11 | 人力1501 | 无 | 2017.10.13 | 2015.9 | 
  
   | 周悦 | 女 | 1997.4 | 人力1501 | 无 | 2017.10.13 | 2015.9 | 
  
   | 潘慧敏 | 女 | 1997.1 | 人力1502 | 无 | 2017.10.13 | 2015.9 | 
  
   | 陆崇斌 | 男 | 1997.9 | 人力1502 | 无 | 2017.10.13 | 2016.12 | 
  
   | 徐琳 | 女 | 1997.9 | 人力1502 | 无 | 2017.10.13 | 2015.9 | 
  
   | 汤肖迪 | 女 | 1997.12 | 人力1601 | 无 | 2017.10.16 | 2016.10 | 
  
   | 刘文雁 | 女 | 1998.4 | 人力1601 | 无 | 2017.10.16 | 2016.10 | 
  
   | 谢玉露 | 女 | 1998.7 | 人力1601 | 学习委员 | 2017.10.16 | 2016.10 | 
  
   | 樊德兵 | 男 | 1998.5 | 人力1602 | 团支书 | 2017.10.16 | 2016.10 | 
  
   | 刘昊来 | 男 | 1995.2 | 硕1701 | 副班长 | 2017.11.16 | 2017.9 | 
  
   | 刘吉林 | 男 | 1994.9 | 硕1701 | 副班长 | 2017.11.16 | 2017.9 | 
  
   | 周浩然 | 男 | 1995.5 | 硕1701 | 心理委员 | 2017.11.16 | 2017.9 | 
  
   | 姜平静 | 女 | 1995.12 | 硕1701 | 科创部部长 | 2017.11.16 | 2017.9 | 
  
   | 李慧 | 女 | 1993.8 | 硕1701 | 文体部部长 | 2017.11.16 | 2017.9 | 
  
   | 陆文茜 | 女 | 1993.9 | 硕1701 | 宣传部副部长 | 2017.11.16 | 2017.9 | 
  
   | 张蓓蓓 | 女 | 1995.9 | 硕1701 | 学术部副部长 | 2017.11.16 | 2017.9 | 
  
   | 吕晓斐 | 男 | 1993.12 | 硕1701 | 研分会文体部副部长 | 2017.11.16 | 2017.9 | 
  
   | 蒋珊珊 | 女 | 1995.6 | 硕1702 | 无 | 2017.10.19 | 2017.9 | 
  
   | 卜筱雅 | 女 | 1995.1 | 硕1702 | 无 | 2017.10.19 | 2017.9 | 
  
   | 尹雨馨 | 女 | 1997.4 | 物流1501 | 组织委员 | 2017. 10.18 | 2015.10 | 
  
   | 孙海燕 | 女 | 1997.1 | 物流1502 | 无 | 2017.10.16 | 2015.9 | 
  
   | 吴贝贝 | 女 | 1997.5 | 物流1502 | 无 | 2017.10.16 | 2015.9 | 
  
   | 卢阳 | 女 | 1997.10 | 物流1502 | 生活委员 | 2017.10.16 | 2015.9 | 
  
   | 叶雯婷 | 女 | 1997.1 | 物流1502 | 院学生会副主席 | 2017.10.16 | 2015.9 | 
  
   | 徐宇辰 | 女 | 1998.7 | 物流1601 | 团支书 | 2017.10.16 | 2016.10 | 
  
   | 黄帅帅 | 男 | 1996.11 | 物流1601 | 无 | 2017.10.16 | 2016.10 | 
  
   | 李珂 | 女 | 1998.7 | 物流1601 | 生活委员 | 2017.10.16 | 2016.10 | 
  
   | 赵诺凡 | 女 | 1998.8 | 物流1601 | 心理委员 | 2017.10.16 | 2016.10 | 
  
   | 冯立 | 女 | 1998.4 | 物流1602 | 无 | 2017.10.16 | 2016.10 | 
  
   | 刘亚琴 | 女 | 1995.7 | 信息1501 | 无 | 2017.10.16 | 2015.9 | 
  
   | 窦倩 | 女 | 1998.2 | 信息1601 | 寝室长校团委组织部副部长 | 2017.10.16 | 2017.10 | 
  
   | 陈杉杉 | 女 | 1998.2 | 信息1601 | 副班长 | 2017.10.16 | 2017.10 | 
  
   | 安琳 | 女 | 1998.6 | 信息1601 | 学习委员 | 2017.10.16 | 2017.10 | 
  
   | 杨薇汀 | 女 | 1998.8 | 信息1602 | 无 | 2017.10.17 | 2017.10 | 
  
   | 孙笑 | 女 | 1995.9 | 信息1602 | 无 | 2017.10.17 | 2016.10 | 
  
   | 丁祥军 | 男 | 1994.2 | 研1601工业 | 无 | 2017.10.16 | 2016.9 | 
  
   | 马文玲 | 女 | 1992.8 | 研1601工业 | 无 | 2017.10.16 | 2016.9 | 
  
   | 韩於憬 | 女 | 1995.1 | 研1601物流 | 无 | 2017.10.16 | 2016.9 | 
  
   | 李子惠 | 女 | 1993.6 | 研1602 | 无 | 2017.10.14 | 2016.9 | 
  
   | 解君 | 女 | 1997.2 | 医保1501 | 无 | 2017.10.13 | 2015.10 | 
  
   | 龙成 | 男 | 1996.11 | 医保1501 | 无 | 2017.10.13 | 2015.10 | 
  
   | 何怡 | 女 | 1999.8 | 医保1601 | 无 | 2017.10.16 | 2017.10 | 
  
   | 孙琼丽 | 女 | 1997.5 | 医保1601 | 无 | 2017.10.16 | 2017.10 | 
  
   | 罗英 | 女 | 1999.8 | 医保1601 | 无 | 2017.10.16 | 2017.10 | 
  
   | 杨子椰 | 女 | 1997.11 | 医保1601 | 无 | 2017.10.16 | 2017.10 | 
  
   | 朱祺伟 | 男 | 1997.3.1 | 营销1501 | 无 | 2017.10.15 | 2015.9 | 
  
   | 吴鹏程 | 男 | 1997.3.18 | 营销1501 | 无 | 2017.10.15 | 2015.9 | 
  
   | 李冉 | 女 | 1996.5 | 营销1502 | 院学生会副主席院社联主席 | 2017.9.28 | 2017.10 | 
  
   | 顾永平 | 女 | 1997.7 | 营销1502 | 无 | 2017.9.28 | 2017.10 | 
  
   | 王鑫 | 男 | 1997.6 | 营销1502 | 体育委员 | 2017.9.28 | 2017.10 | 
  
   | 马蓓文 | 女 | 1997.12 | 营销1601 | 文体委员 | 2017.10.15 | 2016.10 | 
  
   | 王皓月 | 女 | 1998.3 | 营销1601 | 寝室长 | 2017.10.15 | 2016.10 | 
  
   | 邢梦情 | 女 | 1999.1 | 营销1601 | 心理委员 | 2017.10.15 | 2017.3 | 
  
   | 周可欣 | 女 | 1998.1 | 营销1601 | 无 | 2017.10.15 | 2016.10 | 
  
   | 沈建 | 男 | 1998.6 | 营销1602 | 无 | 2017.10.11 | 2016.9 | 
  
   | 韩佶容 | 女 | 1998.1 | 营销1602 | 班长 | 2017.10.11 | 2016.9 | 
  
   | 丁佳叶 | 女 | 1997.9 | 营销1602 | 无 | 2017.10.11 | 2016.9 | 
 
监督电话:
管理学院团委:88791920
校团委:88780315
管理学院团委
2017年11月17日